Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gorka_Iraizoz 29 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iturrioz 22 esp 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcano 23 esp 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
San_Jose 21 esp 1 9 2 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattioni 21 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorebieta 25 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dragoutinovic 34 ser 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koikili 30 esp 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Etxeita 23 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Castillo 24 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ustaritz 27 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aitor_Ocio 34 esp 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zubiaurre 27 esp 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Martinez 22 esp 1 4 10 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gurpegui 30 esp 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iturraspe 21 esp 1 2 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elano 29 bra 1 2 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Lopez 28 esp 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Álvarez 29 esp 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Marcos 21 esp 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabilondo 31 esp 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orbaiz 31 esp 1 1 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eriksen 18 dan 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aduriz 29 esp 1 1 5 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kerzakhov 27 rus 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Webó 28 cam 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toquero 26 esp 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ion_Vélez 25 esp 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muniain 18 esp 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibai 20 esp 1 1 2 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iñigo 22 esp 1 1 2 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
________________________________________________________________________________
Verdes = Subidos en Academia
Azules = Subiendo
Rojos = Faltan de Subir