Liga Virtual Mágica
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Sporting de Lisboa

Ir abajo 
4 participantes
AutorMensaje
Rooneey.10!

Rooneey.10!


Mensajes : 2876
Fecha de inscripción : 04/07/2010

Sporting de Lisboa Empty
MensajeTema: Sporting de Lisboa   Sporting de Lisboa EmptyLun Ago 09, 2010 9:52 am

Arrow
Volver arriba Ir abajo
https://virtualdjj.activoforo.com/forum.htm
~Ismaa.77!

~Ismaa.77!


Mensajes : 322
Fecha de inscripción : 10/07/2010

Sporting de Lisboa Empty
MensajeTema: Re: Sporting de Lisboa   Sporting de Lisboa EmptySáb Ago 14, 2010 2:57 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 22 por 9 1 1 1 25 490 500 500 500 1 0 97 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 35 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Batista 24 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexer 22 moz 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Carriço 22 por 1 9 2 1 25 500 506 500 500 1 0 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 95
Polga 29 bra 1 9 1 1 25 500 500 500 500 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 95
P_Silva 29 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Caneira 31 por 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonel 30 por 1 9 2 1 25 500 493 490 490 1 0 97 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 95
Grimi 25 arg 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 por 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abel 32 por 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evaldo 28 bra 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coelho 24 por 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rabiu 19 nig 1 1 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaime_Valdés 29 chi 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Santos 21 por 1 1 6 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 32 por 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rabiu 19 nig 1 1 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Silva 21 por 1 1 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Izmailov 28 rus 1 1 9 2 25 500 500 521 500 1 0 97 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 95
Vukcevic 24 mon 1 1 9 3 25 500 500 514 500 1 0 97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95
M_Fernandez 24 chi 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Veloso 24 por 1 3 10 1 25 500 500 535 500 1 0 97 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 95
Moutinho 23 por 1 1 9 3 25 500 511 500 500 1 0 97 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
Sissoko 25 fra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Purovic 25 mon 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soleiro 24 por 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yannick 24 por 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sinama_P 26 fra 1 1 1 9 25 500 500 500 512 1 0 97 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 95
H_Postiga 28 por 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Liedson 32 por 1 1 3 9 25 500 490 497 496 1 0 97 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
•δοη~02.!
Administrador
Administrador
•δοη~02.!


Mensajes : 626
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Edad : 31
Localización : Madrid

Sporting de Lisboa Empty
MensajeTema: Re: Sporting de Lisboa   Sporting de Lisboa EmptyMiér Ago 18, 2010 6:55 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 22 por 9 1 1 1 25 467 500 500 500 3 0 290 0 9 6 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Tiago 35 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Batista 24 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexer 22 moz 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Carriço 22 por 1 9 2 1 25 500 499 490 495 3 0 290 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 68
Polga 29 bra 1 9 1 1 25 500 506 500 500 2 0 194 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 84
P_Silva 29 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caneira 31 por 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonel 30 por 1 9 2 1 25 500 492 487 486 3 0 290 0 0 0 4 1 2 0 0 2 0 0 74
Grimi 25 arg 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 por 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abel 32 por 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evaldo 28 bra 1 9 1 1 25 500 512 500 500 2 0 193 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 85
Coelho 24 por 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rabiu 19 nig 1 1 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaime_Valdés 29 chi 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Santos 21 por 1 1 6 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 32 por 1 1 9 3 25 500 490 525 502 2 0 193 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 85
Rabiu 19 nig 1 1 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Silva 21 por 1 1 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Izmailov 28 rus 1 1 9 2 25 500 500 542 500 2 0 194 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 84
Vukcevic 24 mon 1 1 9 3 25 500 500 563 501 3 0 290 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 68
M_Fernandez 24 chi 1 1 8 4 25 500 490 490 490 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Veloso 24 por 1 3 10 1 25 500 509 577 500 3 0 290 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 68
Moutinho 23 por 1 1 9 3 25 500 511 514 500 2 0 181 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 95
Sissoko 25 fra 1 3 9 1 25 500 509 514 500 1 0 96 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Purovic 25 mon 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soleiro 24 por 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yannick 24 por 1 1 2 8 25 500 511 500 502 1 1 32 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100
Sinama_P 26 fra 1 1 1 9 25 500 500 500 572 3 0 258 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 72
H_Postiga 28 por 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Liedson 32 por 1 1 3 9 25 500 490 511 560 3 0 290 0 0 0 0 3 13 1 0 0 0 0 68
Volver arriba Ir abajo
RaMBaM
Colaborador
Colaborador
RaMBaM


Mensajes : 174
Fecha de inscripción : 27/07/2010

Sporting de Lisboa Empty
MensajeTema: Re: Sporting de Lisboa   Sporting de Lisboa EmptySáb Ago 21, 2010 8:49 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 22 por 9 1 1 1 25 461 500 500 500 4 0 387 0 17 8 0 0 0 0 0 2 0 0 80
Tiago 35 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
R_Batista 24 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexer 22 moz 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Carriço 22 por 1 9 2 1 25 500 502 490 495 4 0 387 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 51
Polga 29 bra 1 9 1 1 25 500 506 500 500 3 0 291 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 52
P_Silva 29 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Caneira 31 por 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Tonel 30 por 1 9 2 1 25 500 485 477 476 4 0 387 0 0 0 5 1 2 0 0 2 0 0 51
Grimi 25 arg 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 por 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abel 32 por 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evaldo 28 bra 1 9 1 1 25 500 518 500 500 3 0 290 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 51
Coelho 24 por 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rabiu 19 nig 1 1 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaime_Valdés 29 chi 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Santos 21 por 1 1 6 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 32 por 1 1 9 3 25 500 490 539 502 3 0 290 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 51
Rabiu 19 nig 1 1 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Silva 21 por 1 1 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Izmailov 28 rus 1 1 9 2 25 500 500 542 500 3 0 291 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 52
Vukcevic 24 mon 1 1 9 3 25 500 500 563 501 4 0 387 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 53
M_Fernandez 24 chi 1 1 8 4 25 500 490 490 490 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Veloso 24 por 1 3 10 1 25 500 518 577 500 4 0 387 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 53
Moutinho 23 por 1 1 9 3 25 500 511 514 500 2 0 181 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 76
Sissoko 25 fra 1 3 9 1 25 500 509 514 500 1 0 96 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Purovic 25 mon 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soleiro 24 por 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yannick 24 por 1 1 2 8 25 500 511 500 502 1 1 32 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 80
Sinama_P 26 fra 1 1 1 9 25 500 490 490 567 4 0 355 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 52
H_Postiga 28 por 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Liedson 32 por 1 1 3 9 25 500 501 511 561 4 0 387 0 0 0 1 3 14 1 0 0 0 0 51
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Sporting de Lisboa Empty
MensajeTema: Re: Sporting de Lisboa   Sporting de Lisboa Empty

Volver arriba Ir abajo
 
Sporting de Lisboa
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Sporting de Lisboa
» Academia Sporting de Lisboa
» Rueda de Prensa del Sporting de Lisboa
» juve-sporting
» Inter - Sporting

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Mágica :: Equipo :: Plantillas Actualizadas :: 2ª Division-
Cambiar a: