Liga Virtual Mágica
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 AS Roma

Ir abajo 
3 participantes
AutorMensaje
Rooneey.10!

Rooneey.10!


Mensajes : 2876
Fecha de inscripción : 04/07/2010

AS Roma Empty
MensajeTema: AS Roma   AS Roma EmptyLun Ago 09, 2010 9:42 am

Arrow
Volver arriba Ir abajo
https://virtualdjj.activoforo.com/forum.htm
isiidro7




Mensajes : 342
Fecha de inscripción : 13/07/2010

AS Roma Empty
MensajeTema: Re: AS Roma   AS Roma EmptyMar Ago 10, 2010 11:18 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doni 31 bra 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Sergio 32 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur 29 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cassetti 33 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonnuci 23 ita 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Papadopoulos 26 gre 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Otamendi 22 arg 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adreolli 23 ita 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 30 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo_Castro 23 ale 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 29 arg 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan 31 bra 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexes 28 fra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riise 29 nor 1 9 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 35 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aguirregaray 21 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pizarro 30 chi 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Faty 22 fra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zhirkov 26 rus 1 5 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baptista 28 bra 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emaná 28 cam 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchisio 24 ita 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Afellay 24 hol 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perrotta 31 ita 1 4 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brighi 29 ita 1 2 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valdo 28 esp 1 1 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Menez 23 fra 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_P 26 ita 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 31 mon 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 29 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cerci 22 ita 1 1 2 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Sanchez 29 per 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
GG
Desarrollador
Desarrollador
GG


Mensajes : 1690
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Edad : 27
Localización : Sevilla

AS Roma Empty
MensajeTema: Re: AS Roma   AS Roma EmptyMiér Ago 11, 2010 10:47 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doni 31 bra 9 1 1 1 25 531 500 500 500 1 92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Sergio 32 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur 29 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassetti 33 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonnuci 23 ita 1 9 2 1 25 500 536 500 500 1 92 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 98
Papadopoulos 26 gre 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Otamendi 22 arg 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adreolli 23 ita 1 9 2 1 25 500 503 507 505 1 92 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 98
Bruno 30 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo_Castro 23 ale 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 29 arg 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan 31 bra 1 10 2 1 25 500 500 500 500 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Mexes 28 fra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riise 29 nor 1 9 5 1 25 500 543 554 540 1 92 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 98
Tonetto 35 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aguirregaray 21 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pizarro 30 chi 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Faty 22 fra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zhirkov 26 rus 1 5 9 1 25 500 500 500 500 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Baptista 28 bra 1 1 9 5 25 500 500 514 500 1 92 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 98
Emaná 28 cam 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchisio 24 ita 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Afellay 24 hol 1 2 9 2 25 500 500 514 500 1 92 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 98
Perrotta 31 ita 1 4 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brighi 29 ita 1 2 8 2 25 500 540 583 540 1 92 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 98
Valdo 28 esp 1 1 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menez 23 fra 1 1 3 9 25 500 500 500 505 1 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 98
Simone_P 26 ita 1 1 2 9 25 500 511 500 556 1 92 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 98
Vucinic 31 mon 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 29 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cerci 22 ita 1 1 2 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Sanchez 29 per 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
https://virtualdjj.activoforo.com
Rooneey.10!

Rooneey.10!


Mensajes : 2876
Fecha de inscripción : 04/07/2010

AS Roma Empty
MensajeTema: Re: AS Roma   AS Roma EmptyDom Ago 15, 2010 2:02 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doni 31 bra 9 1 1 1 25 513 500 500 500 2 187 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Julio_Sergio 32 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur 29 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassetti 33 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonnuci 23 ita 1 9 2 1 25 500 536 500 500 1 92 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Papadopoulos 26 gre 1 9 3 1 25 500 503 500 500 1 95 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 97
Otamendi 22 arg 1 9 3 1 25 500 493 497 490 1 95 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 97
Adreolli 23 ita 1 9 2 1 25 500 503 507 505 1 92 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100
Bruno 30 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo_Castro 23 ale 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 29 arg 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan 31 bra 1 10 2 1 25 500 504 507 500 2 187 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 97
Mexes 28 fra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riise 29 nor 1 9 5 1 25 500 543 554 540 2 187 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 97
Tonetto 35 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aguirregaray 21 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pizarro 30 chi 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Faty 22 fra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Zhirkov 26 rus 1 5 9 1 25 500 500 500 500 2 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Baptista 28 bra 1 1 9 5 25 500 500 514 500 1 92 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Emaná 28 cam 1 1 9 5 25 500 500 507 505 1 95 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 97
Marchisio 24 ita 1 2 9 1 25 500 490 518 490 1 95 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 97
Afellay 24 hol 1 2 9 2 25 500 500 514 500 1 92 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 100
Perrotta 31 ita 1 4 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brighi 29 ita 1 2 8 2 25 500 540 583 540 1 92 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
Valdo 28 esp 1 1 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menez 23 fra 1 1 3 9 25 500 500 500 505 1 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Simone_P 26 ita 1 1 2 9 25 500 511 500 561 2 187 1 0 1 0 4 1 0 2 0 0 97
Vucinic 31 mon 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 29 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 516 1 95 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 97
Cerci 22 ita 1 1 2 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Sanchez 29 per 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://virtualdjj.activoforo.com/forum.htm
GG
Desarrollador
Desarrollador
GG


Mensajes : 1690
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Edad : 27
Localización : Sevilla

AS Roma Empty
MensajeTema: Re: AS Roma   AS Roma EmptyMiér Ago 18, 2010 10:25 pm

Jornada 3
Código:
Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doni          31 bra  9  1  1  1 25 500 500 500 500  3  283  0  5  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Julio_Sergio  32 bra  8  1  1  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Artur        29 bra  8  1  1  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cassetti      33 ita  1  8  2  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Bonnuci      23 ita  1  9  2  1 25 500 536 500 500  1  92  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 100
Papadopoulos  26 gre  1  9  3  1 25 500 503 500 500  2  104  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  93
Otamendi      22 arg  1  9  3  1 25 500 486 487 480  2  191  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  94
Adreolli      23 ita  1  9  2  1 25 500 503 507 505  1  92  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0 100
Bruno        30 esp  1  9  1  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Gonzalo_Castro 23 ale  1  9  3  1 25 500 503 500 555  1  87  0  0  1  0  2  1  0  0  0  0  100
Burdisso      29 arg  1  9  2  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Juan          31 bra  1 10  2  1 25 500 498 497 490  3  283  0  0  4  1  0  0  0  2  0  0  96
Mexes        28 fra  1  9  3  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riise        29 nor  1  9  5  1 25 500 549 575 540  3  283  0  0  3  5  0  0  0  0  0  0  96
Tonetto      35 ita  1  8  2  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Aguirregaray  21 uru  1  8  2  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pizarro      30 chi  1  1  9  3 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Faty          22 fra  1  3  9  1 25 500 509 507 500  2  191  0  0  1  1  0  0  0  2  0  0  96
Zhirkov      26 rus  1  5  9  1 25 500 500 500 505  3  283  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  96
Baptista      28 bra  1  1  9  5 25 500 500 514 500  1  92  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0 100
Emaná        28 cam  1  1  9  5 25 500 500 514 506  2  191  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  96
Marchisio    24 ita  1  2  9  1 25 500 490 518 491  2  191  0  0  0  4  1  0  0  0  0  0  96
Afellay      24 hol  1  2  9  2 25 500 500 514 500  1  92  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0 100
Perrotta      31 ita  1  4  8  1 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Brighi        29 ita  1  2  8  2 25 500 540 583 540  1  92  0  0  0  3  0  0  1  0  0  0 100
Valdo        28 esp  1  1  8  2 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Menez        23 fra  1  1  3  9 25 500 500 500 505  1  92  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 100
Simone_P      26 ita  1  1  2  9 25 500 522 500 568  3  283  1  0  2  0  7  1  0  2  0  0  96
Vucinic      31 mon  1  1  2  9 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Adriano      29 bra  1  1  1  9 25 500 500 500 518  2  191  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  96
Cerci        22 ita  1  1  2  7 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Sanchez    29 per  1  1  1  8 25 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
https://virtualdjj.activoforo.com
isiidro7




Mensajes : 342
Fecha de inscripción : 13/07/2010

AS Roma Empty
MensajeTema: Re: AS Roma   AS Roma EmptyVie Ago 20, 2010 11:37 am

la proxima vez ponla en pre
Volver arriba Ir abajo
GG
Desarrollador
Desarrollador
GG


Mensajes : 1690
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Edad : 27
Localización : Sevilla

AS Roma Empty
MensajeTema: Re: AS Roma   AS Roma EmptySáb Ago 21, 2010 11:14 pm

Jornada 4

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doni 31 bra 9 1 1 1 25 533 500 500 500 4 377 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Julio_Sergio 32 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur 29 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassetti 33 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonnuci 23 ita 1 9 2 1 25 500 539 500 500 2 186 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 97
Papadopoulos 26 gre 1 9 3 1 25 500 503 500 500 2 104 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Otamendi 22 arg 1 9 3 1 25 500 486 487 480 2 191 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
Adreolli 23 ita 1 9 2 1 25 500 573 554 545 2 186 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 97
Bruno 30 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo_Castro 23 ale 1 9 3 1 25 500 552 540 595 2 181 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 97
Burdisso 29 arg 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan 31 bra 1 10 2 1 25 500 506 504 491 4 377 1 0 8 2 1 0 0 4 0 0 97
Mexes 28 fra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riise 29 nor 1 9 5 1 25 500 549 575 540 3 283 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 35 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aguirregaray 21 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pizarro 30 chi 1 1 9 3 25 500 500 542 500 1 94 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 97
Faty 22 fra 1 3 9 1 25 500 509 507 500 2 191 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
Zhirkov 26 rus 1 5 9 1 25 500 514 528 505 4 377 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 97
Baptista 28 bra 1 1 9 5 25 500 500 514 551 2 186 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 97
Emaná 28 cam 1 1 9 5 25 500 500 514 506 2 191 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
Marchisio 24 ita 1 2 9 1 25 500 490 518 491 2 191 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
Afellay 24 hol 1 2 9 2 25 500 500 528 500 2 186 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 97
Perrotta 31 ita 1 4 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brighi 29 ita 1 2 8 2 25 500 540 583 540 1 92 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
Valdo 28 esp 1 1 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menez 23 fra 1 1 3 9 25 500 500 500 523 2 186 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 97
Simone_P 26 ita 1 1 2 9 25 500 522 500 568 3 283 1 0 2 0 7 1 0 2 0 0 100
Vucinic 31 mon 1 1 2 9 25 500 500 500 522 1 94 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 97
Adriano 29 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 518 2 191 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
Cerci 22 ita 1 1 2 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Sanchez 29 per 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://virtualdjj.activoforo.com
Contenido patrocinado





AS Roma Empty
MensajeTema: Re: AS Roma   AS Roma Empty

Volver arriba Ir abajo
 
AS Roma
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Mágica :: Equipo :: Plantillas Actualizadas :: 1ª Division-
Cambiar a: